Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 13:56:46 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
02.05.2026 13:56:41 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
02.05.2026 13:56:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
02.05.2026 13:56:11 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
02.05.2026 13:56:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002194 | ||
02.05.2026 13:56:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
02.05.2026 13:55:59 | 1 | 107.696 %0,54 | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
02.05.2026 13:55:58 | 1 | 107.708 %0,54 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
02.05.2026 13:55:57 | 1 | 107.708 %0,54 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
02.05.2026 13:55:41 | 1 | 107.708 %0,54 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
02.05.2026 13:55:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
02.05.2026 13:55:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000496 | ||
02.05.2026 13:55:23 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
02.05.2026 13:55:21 | 1 | 107.823 %0,54 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
02.05.2026 13:55:20 | 1 | 107.823 %0,54 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
02.05.2026 13:55:15 | 1 | 107.823 %0,54 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
02.05.2026 13:55:01 | 1 | 107.708 %0,54 | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
02.05.2026 13:54:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
02.05.2026 13:54:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
02.05.2026 13:54:36 | 1 | 107.823 %0,54 | 20.000.000 | 0,00000159 |
