Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 13:38:31 | 1 | 128,168 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000657 | ||
27/04/2026, 13:38:20 | 1 | 149,935 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000766 | ||
27/04/2026, 13:38:10 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00001931 | ||
27/04/2026, 13:38:10 | 1 | 90,193 0.46 % | 20,000,000 | 0.00000913 | ||
27/04/2026, 13:38:07 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00001927 | ||
27/04/2026, 13:38:05 | 1 | 113,322 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000657 | ||
27/04/2026, 13:38:03 | 1 | 54,111 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000562 | ||
27/04/2026, 13:37:52 | 1 | 120,020 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000657 | ||
27/04/2026, 13:37:51 | 1 | 76,856 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000756 | ||
27/04/2026, 13:37:50 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000494 | ||
27/04/2026, 13:37:44 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.00001747 | ||
27/04/2026, 13:37:43 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001547 | ||
27/04/2026, 13:37:42 | 1 | 77,325 0.39 % | 20,000,000 | 0.00001323 | ||
27/04/2026, 13:37:41 | 1 | 69,676 0.35 % | 20,000,000 | 0.00001112 | ||
27/04/2026, 13:37:40 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000458 | ||
27/04/2026, 13:37:32 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.0000164 | ||
27/04/2026, 13:37:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000051 | ||
27/04/2026, 13:37:31 | 9 | 346,920 1.74 % | 20,000,000 | 0.00004348 | ||
27/04/2026, 13:37:30 | 4 | 151,908 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001939 | ||
27/04/2026, 13:37:21 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000491 |
