Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 11:22:47 | 1 | 158.938 %0,8 | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
11.05.2026 11:22:41 | 1 | 181.087 %0,91 | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
11.05.2026 11:22:41 | 2 | 615.973 %3,08 | 20.000.000 | 0,00001198 | ||
11.05.2026 11:22:40 | 8 | 2.034.964 %10,18 | 20.000.000 | 0,00004722 | ||
11.05.2026 11:22:39 | 1 | 129.988 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000543 | ||
11.05.2026 11:22:31 | 1 | 119.240 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000191 | ||
11.05.2026 11:22:29 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
11.05.2026 11:22:28 | 13 | 585.131 %2,93 | 20.000.000 | 0,00005147 | ||
11.05.2026 11:22:21 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
11.05.2026 11:22:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
11.05.2026 11:22:18 | 1 | 118.131 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
11.05.2026 11:22:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
11.05.2026 11:22:12 | 1 | 327.374 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000646 | ||
11.05.2026 11:22:09 | 1 | 130.940 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
11.05.2026 11:22:09 | 1 | 252.916 %1,27 | 20.000.000 | 0,00000967 | ||
11.05.2026 11:22:08 | 1 | 130.956 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
11.05.2026 11:22:03 | 1 | 177.275 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
11.05.2026 11:21:58 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002392 | ||
11.05.2026 11:21:58 | 2 | 446.970 %2,24 | 20.000.000 | 0,00001062 | ||
11.05.2026 11:21:57 | 2 | 772.730 %3,87 | 20.000.000 | 0,00002273 |
