Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:41:21 03/05/2026 | 1 | 43.636 0,22% | 20.000.000 | 0,00006711 | ||
03:40:51 03/05/2026 | 1 | 271.366 1,36% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
03:40:33 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
03:40:32 03/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
03:39:51 03/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
03:39:44 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000017 | ||
03:39:43 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
03:38:31 03/05/2026 | 1 | 43.636 0,22% | 20.000.000 | 0,00006709 | ||
03:38:24 03/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
03:38:21 03/05/2026 | 1 | 401.414 2,01% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
03:38:08 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
03:37:17 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
03:37:13 03/05/2026 | 1 | 37.552 0,19% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
03:37:11 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
03:37:02 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
03:37:01 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
03:37:01 03/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
03:36:42 03/05/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
03:36:31 03/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
03:36:17 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000141 |
