Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:24:44 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000931 | ||
16:24:35 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000638 | ||
16:24:31 11/05/2026 | 1 | 135.826 0,68% | 20.000.000 | 0,00001468 | ||
16:24:27 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000877 | ||
16:24:21 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000606 | ||
16:24:13 11/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000794 | ||
16:24:04 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
16:24:02 11/05/2026 | 1 | 135.808 0,68% | 20.000.000 | 0,00001262 | ||
16:24:00 11/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000888 | ||
16:23:55 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
16:23:51 11/05/2026 | 1 | 142.502 0,72% | 20.000.000 | 0,00001252 | ||
16:23:47 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000739 | ||
16:23:35 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000511 | ||
16:23:30 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000506 | ||
16:23:21 11/05/2026 | 1 | 731.756 3,66% | 20.000.000 | 0,00003541 | ||
16:23:11 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000511 | ||
16:23:07 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000667 | ||
16:22:55 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
16:22:51 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000461 | ||
16:22:41 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000073 |
