Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:47:40 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000496 | ||
23:47:32 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000346 | ||
23:47:31 01/05/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000416 | ||
23:47:21 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
23:47:20 01/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000485 | ||
23:47:20 01/05/2026 | 5 | 189.933 0,95% | 20.000.000 | 0,00002516 | ||
23:47:19 01/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000495 | ||
23:46:58 01/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000511 | ||
23:46:54 01/05/2026 | 1 | 131.995 0,66% | 20.000.000 | 0,00000939 | ||
23:46:51 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
23:46:44 01/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
23:46:33 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002523 | ||
23:46:32 01/05/2026 | 1 | 76.832 0,39% | 20.000.000 | 0,00000777 | ||
23:46:31 01/05/2026 | 1 | 361.397 1,81% | 20.000.000 | 0,0000162 | ||
23:46:20 01/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
23:46:18 01/05/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,0000142 | ||
23:46:10 01/05/2026 | 1 | 69.652 0,35% | 20.000.000 | 0,00001193 | ||
23:46:03 01/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000549 | ||
23:46:01 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000361 | ||
23:45:49 01/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000485 |
