Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:02:39 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
08:02:36 02/05/2026 | 1 | 37.250 0,19% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
08:02:17 02/05/2026 | 1 | 168.763 0,85% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
08:02:16 02/05/2026 | 6 | 227.850 1,14% | 20.000.000 | 0,0000069 | ||
08:02:04 02/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
08:02:01 02/05/2026 | 1 | 275.593 1,38% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
08:01:42 02/05/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
08:01:31 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
08:01:26 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
08:01:22 02/05/2026 | 1 | 275.555 1,38% | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
08:00:52 02/05/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
08:00:51 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
08:00:44 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
08:00:33 02/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
08:00:32 02/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
08:00:11 02/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
08:00:00 02/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
07:59:56 02/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
07:59:46 02/05/2026 | 1 | 246.091 1,24% | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
07:59:21 02/05/2026 | 1 | 246.103 1,24% | 20.000.000 | 0,00000413 |
