Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 09:55:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
02.05.2026 09:55:48 | 1 | 393.235 %1,97 | 20.000.000 | 0,00000796 | ||
02.05.2026 09:55:46 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
02.05.2026 09:55:41 | 1 | 48.914 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
02.05.2026 09:55:32 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
02.05.2026 09:55:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000384 | ||
02.05.2026 09:55:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026 09:55:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
02.05.2026 09:54:53 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
02.05.2026 09:54:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
02.05.2026 09:54:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
02.05.2026 09:54:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002188 | ||
02.05.2026 09:54:11 | 1 | 139.964 %0,7 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
02.05.2026 09:53:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
02.05.2026 09:53:32 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
02.05.2026 09:53:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
02.05.2026 09:53:11 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
02.05.2026 09:52:47 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
02.05.2026 09:52:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
02.05.2026 09:52:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000134 |
