Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:10:01 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
01:10:00 02/05/2026 | 1 | 77.337 0,39% | 20.000.000 | 0,00000634 | ||
01:09:41 02/05/2026 | 1 | 69.676 0,35% | 20.000.000 | 0,00000533 | ||
01:09:26 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
01:09:21 02/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00012991 | ||
01:08:34 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
01:08:01 02/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
01:07:59 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
01:07:31 02/05/2026 | 1 | 1.154.867 5,78% | 20.000.000 | 0,0000629 | ||
01:07:26 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
01:07:17 02/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
01:07:02 02/05/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
01:07:01 02/05/2026 | 7 | 265.851 1,33% | 20.000.000 | 0,00001877 | ||
01:07:00 02/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
01:06:21 02/05/2026 | 1 | 334.037 1,68% | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
01:06:05 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
01:05:32 02/05/2026 | 1 | 61.992 0,31% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
01:05:32 02/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,0000121 | ||
01:05:31 02/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
01:05:07 02/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000317 |
