Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:01:33 06/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
03:01:33 06/05/2026 | 2 | 126.997 0,64% | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
03:01:32 06/05/2026 | 1 | 34.705 0,18% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
03:01:31 06/05/2026 | 1 | 41.576 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
03:01:21 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
03:00:59 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
03:00:58 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
03:00:50 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
03:00:32 06/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
03:00:31 06/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
03:00:30 06/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000318 | ||
03:00:29 06/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
03:00:26 06/05/2026 | 1 | 99.642 0,5% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
03:00:22 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
03:00:14 06/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
03:00:00 06/05/2026 | 1 | 49.347 0,25% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
02:59:46 06/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
02:59:32 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
02:59:17 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
02:59:09 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 |
