Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:14 30/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00006532 | ||
22:01:05 30/04/2026 | 1 | 37.882 0,19% | 20.000.000 | 0,00005689 | ||
22:01:03 30/04/2026 | 1 | 220.208 1,11% | 20.000.000 | 0,00008393 | ||
22:01:01 30/04/2026 | 1 | 142.484 0,72% | 20.000.000 | 0,00010268 | ||
22:00:53 30/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00006492 | ||
22:00:52 30/04/2026 | 1 | 142.496 0,72% | 20.000.000 | 0,00010227 | ||
22:00:51 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00004411 | ||
22:00:48 30/04/2026 | 1 | 35.692 0,18% | 20.000.000 | 0,00006492 | ||
22:00:47 30/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00005689 | ||
22:00:41 30/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00005769 | ||
22:00:36 30/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,0000649 | ||
22:00:34 30/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00007378 | ||
22:00:33 30/04/2026 | 2 | 240.931 1,21% | 20.000.000 | 0,00036345 | ||
22:00:32 30/04/2026 | 1 | 228.347 1,15% | 20.000.000 | 0,00012157 | ||
22:00:31 30/04/2026 | 1 | 89.198 0,45% | 20.000.000 | 0,00019545 | ||
22:00:31 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000461 | ||
22:00:27 30/04/2026 | 1 | 35.692 0,18% | 20.000.000 | 0,0000649 | ||
22:00:21 30/04/2026 | 1 | 352.953 1,77% | 20.000.000 | 0,00065571 | ||
22:00:15 30/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,0000649 | ||
22:00:01 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00004489 |
