Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 11:02:49 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002155 | ||
05.05.2026 11:02:42 | 1 | 117.908 %0,59 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
05.05.2026 11:02:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
05.05.2026 11:02:25 | 9 | 341.781 %1,71 | 20.000.000 | 0,00000695 | ||
05.05.2026 11:02:25 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
05.05.2026 11:01:41 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
05.05.2026 11:01:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
05.05.2026 11:01:31 | 1 | 99.630 %0,5 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
05.05.2026 11:01:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
05.05.2026 11:00:52 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
05.05.2026 11:00:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
05.05.2026 11:00:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
05.05.2026 11:00:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
05.05.2026 11:00:34 | 1 | 44.288 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
05.05.2026 11:00:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002154 | ||
05.05.2026 11:00:32 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000291 | ||
05.05.2026 11:00:31 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000219 | ||
05.05.2026 11:00:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
05.05.2026 11:00:27 | 1 | 224.152 %1,13 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
05.05.2026 11:00:01 | 1 | 46.607 %0,24 | 20.000.000 | 0,0000008 |
