Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 06:42:14 | 4 | 151.920 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
02.05.2026 06:42:04 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
02.05.2026 06:42:01 | 1 | 271.759 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
02.05.2026 06:41:35 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
02.05.2026 06:41:34 | 1 | 134.440 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000022 | ||
02.05.2026 06:41:32 | 1 | 271.831 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
02.05.2026 06:41:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
02.05.2026 06:41:25 | 1 | 246.115 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000458 | ||
02.05.2026 06:41:24 | 1 | 135.999 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
02.05.2026 06:41:21 | 1 | 134.954 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
02.05.2026 06:41:01 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000457 | ||
02.05.2026 06:40:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
02.05.2026 06:40:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
02.05.2026 06:40:32 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
02.05.2026 06:40:31 | 1 | 102.391 %0,52 | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
02.05.2026 06:40:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
02.05.2026 06:40:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
02.05.2026 06:39:48 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
02.05.2026 06:39:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
02.05.2026 06:39:02 | 1 | 265.095 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000298 |
