Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:19:06 03/05/2026 | 2 | 253.429 1,27% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
06:19:04 03/05/2026 | 1 | 134.920 0,68% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
06:19:02 03/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
06:18:59 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
06:18:59 03/05/2026 | 2 | 323.358 1,62% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
06:18:54 03/05/2026 | 1 | 134.962 0,68% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
06:18:48 03/05/2026 | 1 | 221.042 1,11% | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
06:18:44 03/05/2026 | 1 | 117.386 0,59% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
06:18:31 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002174 | ||
06:18:11 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
06:17:31 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
06:17:22 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
06:17:22 03/05/2026 | 6 | 227.874 1,14% | 20.000.000 | 0,0000066 | ||
06:17:21 03/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
06:16:31 03/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
06:16:11 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
06:16:05 03/05/2026 | 1 | 60.190 0,31% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
06:16:04 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
06:15:41 03/05/2026 | 1 | 46.638 0,24% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
06:15:33 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,000001 |
