Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 06:52:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
01.05.2026 06:52:25 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026 06:52:21 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
01.05.2026 06:52:15 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
01.05.2026 06:52:14 | 5 | 189.945 %0,95 | 20.000.000 | 0,00000447 | ||
01.05.2026 06:51:02 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
01.05.2026 06:51:01 | 2 | 77.980 %0,39 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
01.05.2026 06:50:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
01.05.2026 06:50:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
01.05.2026 06:50:42 | 1 | 119.228 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
01.05.2026 06:50:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
01.05.2026 06:50:33 | 1 | 119.216 %0,6 | 20.000.000 | 0,00012281 | ||
01.05.2026 06:50:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
01.05.2026 06:50:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
01.05.2026 06:50:10 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
01.05.2026 06:50:05 | 1 | 56.600 %0,29 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
01.05.2026 06:50:04 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000325 | ||
01.05.2026 06:49:59 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
01.05.2026 06:49:41 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
01.05.2026 06:49:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000098 |
