Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 04:00:22 | 1 | 46.631 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
06.05.2026 04:00:11 | 1 | 99.642 %0,5 | 20.000.000 | 0,0000076 | ||
06.05.2026 04:00:00 | 1 | 136.456 %0,69 | 20.000.000 | 0,00014894 | ||
06.05.2026 03:59:39 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
06.05.2026 03:59:36 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000979 | ||
06.05.2026 03:59:11 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
06.05.2026 03:59:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
06.05.2026 03:58:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
06.05.2026 03:58:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
06.05.2026 03:58:41 | 1 | 47.462 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
06.05.2026 03:58:34 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
06.05.2026 03:58:31 | 1 | 83.395 %0,42 | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
06.05.2026 03:58:24 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
06.05.2026 03:58:23 | 1 | 815.571 %4,08 | 20.000.000 | 0,00001501 | ||
06.05.2026 03:58:22 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
06.05.2026 03:58:07 | 1 | 60.190 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
06.05.2026 03:58:01 | 1 | 22.280 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
06.05.2026 03:57:59 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
06.05.2026 03:57:47 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
06.05.2026 03:57:42 | 1 | 22.250 %0,12 | 20.000.000 | 0,00000185 |
