Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:50 29/04/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
18:26:31 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000451 | ||
18:26:09 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000678 | ||
18:26:03 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
18:25:41 29/04/2026 | 1 | 122.305 0,62% | 20.000.000 | 0,0000092 | ||
18:25:32 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000061 | ||
18:25:32 29/04/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,0000246 | ||
18:25:20 29/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001854 | ||
18:24:44 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
18:24:41 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000804 | ||
18:24:33 29/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
18:24:31 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
18:24:31 29/04/2026 | 1 | 114.449 0,58% | 20.000.000 | 0ETH | ||
18:24:21 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000061 | ||
18:24:05 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002559 | ||
18:24:02 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000425 | ||
18:23:57 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
18:23:44 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000403 | ||
18:23:41 29/04/2026 | 1 | 237.219 1,19% | 20.000.000 | 0,00000925 | ||
18:23:05 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002559 |
