Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:38:06 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001292 | ||
22:38:05 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000901 | ||
22:37:55 29/04/2026 | 1 | 23.766 0,12% | 20.000.000 | 0,00001267 | ||
22:37:51 29/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00004567 | ||
22:37:47 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003072 | ||
22:37:36 29/04/2026 | 1 | 150.468 0,76% | 20.000.000 | 0,00004103 | ||
22:37:35 29/04/2026 | 1 | 362.306 1,82% | 20.000.000 | 0,0000267 | ||
22:37:34 29/04/2026 | 1 | 79.416 0,4% | 20.000.000 | 0,00001962 | ||
22:37:33 29/04/2026 | 7 | 268.214 1,35% | 20.000.000 | 0,00008613 | ||
22:37:33 29/04/2026 | 4 | 151.908 0,76% | 20.000.000 | 0,00004872 | ||
22:37:05 29/04/2026 | 1 | 37.953 0,19% | 20.000.000 | 0,00001196 | ||
22:36:54 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000901 | ||
22:36:51 29/04/2026 | 1 | 76.832 0,39% | 20.000.000 | 0,00001775 | ||
22:36:51 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001406 | ||
22:36:42 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003158 | ||
22:36:42 29/04/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,00003746 | ||
22:36:40 29/04/2026 | 1 | 69.652 0,35% | 20.000.000 | 0,00003145 | ||
22:36:39 29/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00001272 | ||
22:36:38 29/04/2026 | 1 | 150.408 0,76% | 20.000.000 | 0,00004475 | ||
22:36:31 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000981 |
