Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 22:12:37 | 1 | 60,724 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
02/05/2026, 22:12:32 | 1 | 170,369 0.86 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
02/05/2026, 22:12:32 | 1 | 126,804 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
02/05/2026, 22:12:31 | 1 | 270,684 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000379 | ||
02/05/2026, 22:12:28 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
02/05/2026, 22:12:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
02/05/2026, 22:12:21 | 1 | 127,726 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
02/05/2026, 22:12:17 | 1 | 261,406 1.31 % | 20,000,000 | 0.0000034 | ||
02/05/2026, 22:12:08 | 1 | 43,624 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
02/05/2026, 22:12:07 | 7 | 265,887 1.33 % | 20,000,000 | 0.00001092 | ||
02/05/2026, 22:12:06 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
02/05/2026, 22:12:03 | 1 | 265,044 1.33 % | 20,000,000 | 0.0000035 | ||
02/05/2026, 22:12:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
02/05/2026, 22:11:59 | 1 | 127,704 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
02/05/2026, 22:11:55 | 1 | 271,672 1.36 % | 20,000,000 | 0.0000035 | ||
02/05/2026, 22:11:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
02/05/2026, 22:11:50 | 1 | 265,054 1.33 % | 20,000,000 | 0.0000035 | ||
02/05/2026, 22:11:47 | 1 | 205,305 1.03 % | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
02/05/2026, 22:11:46 | 1 | 46,164 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
02/05/2026, 22:11:45 | 1 | 136,097 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000338 |
