Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 10:32:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
06.05.2026 10:32:33 | 1 | 37.929 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
06.05.2026 10:32:33 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
06.05.2026 10:32:32 | 3 | 113.871 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
06.05.2026 10:32:32 | 3 | 113.931 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000343 | ||
06.05.2026 10:32:31 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
06.05.2026 10:32:31 | 2 | 75.978 %0,38 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
06.05.2026 10:32:22 | 1 | 37.977 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
06.05.2026 10:32:04 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
06.05.2026 10:32:03 | 1 | 245.685 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
06.05.2026 10:31:57 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
06.05.2026 10:31:52 | 1 | 432.095 %2,17 | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
06.05.2026 10:31:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
06.05.2026 10:31:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
06.05.2026 10:31:42 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
06.05.2026 10:31:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
06.05.2026 10:31:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
06.05.2026 10:31:22 | 1 | 103.500 %0,52 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
06.05.2026 10:31:15 | 1 | 51.765 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
06.05.2026 10:31:14 | 1 | 127.776 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000227 |
