Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:27:01 08/05/2026 | 1 | 134.962 0,68% | 20.000.000 | 0,00001742 | ||
21:26:51 08/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000973 | ||
21:26:48 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001079 | ||
21:26:45 08/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00001428 | ||
21:26:41 08/05/2026 | 1 | 268.106 1,35% | 20.000.000 | 0,00002223 | ||
21:26:41 08/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000966 | ||
21:26:32 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002827 | ||
21:26:03 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001069 | ||
21:26:01 08/05/2026 | 1 | 204.619 1,03% | 20.000.000 | 0,00001091 | ||
21:26:00 08/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00001002 | ||
21:25:54 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002904 | ||
21:25:48 08/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00003779 | ||
21:25:44 08/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00003246 | ||
21:25:42 08/05/2026 | 1 | 246.187 1,24% | 20.000.000 | 0,00003829 | ||
21:25:34 08/05/2026 | 1 | 121.981 0,61% | 20.000.000 | 0,00001456 | ||
21:25:32 08/05/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,000038 | ||
21:25:31 08/05/2026 | 1 | 105.227 0,53% | 20.000.000 | 0,00004287 | ||
21:25:21 08/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001005 | ||
21:24:39 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
21:24:29 08/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002857 |
