Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:16:01 03/05/2026 | 7 | 1.357.393 6,79% | 20.000.000 | 0,00001273 | ||
08:16:00 03/05/2026 | 4 | 707.489 3,54% | 20.000.000 | 0,00000603 | ||
08:16:00 03/05/2026 | 7 | 1.719.958 8,6% | 20.000.000 | 0,00001416 | ||
08:15:59 03/05/2026 | 3 | 469.549 2,35% | 20.000.000 | 0,00000398 | ||
08:15:59 03/05/2026 | 1 | 130.958 0,66% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
08:15:52 03/05/2026 | 1 | 240.207 1,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
08:15:52 03/05/2026 | 2 | 372.830 1,87% | 20.000.000 | 0,00000372 | ||
08:15:51 03/05/2026 | 1 | 494.094 2,48% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
08:15:51 03/05/2026 | 1 | 277.946 1,39% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
08:15:50 03/05/2026 | 2 | 267.650 1,34% | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
08:15:48 03/05/2026 | 1 | 124.052 0,63% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
08:15:45 03/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
08:15:41 03/05/2026 | 1 | 187.321 0,94% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
08:15:37 03/05/2026 | 1 | 149.159 0,75% | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
08:15:36 03/05/2026 | 1 | 124.016 0,63% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
08:15:34 03/05/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
08:15:33 03/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
08:15:32 03/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000492 | ||
08:15:22 03/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
08:15:21 03/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 |
