Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:08:21 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000586 | ||
20:08:01 25/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000913 | ||
20:07:58 25/04/2026 | 1 | 135.770 0,68% | 20.000.000 | 0,00001439 | ||
20:07:23 25/04/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000831 | ||
20:07:22 25/04/2026 | 1 | 224.413 1,13% | 20.000.000 | 0,00001359 | ||
20:07:22 25/04/2026 | 3 | 721.785 3,61% | 20.000.000 | 0,00004532 | ||
20:07:21 25/04/2026 | 1 | 142.536 0,72% | 20.000.000 | 0,00001445 | ||
20:07:21 25/04/2026 | 6 | 227.922 1,14% | 20.000.000 | 0,00005219 | ||
20:07:20 25/04/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00001719 | ||
20:07:17 25/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000851 | ||
20:07:13 25/04/2026 | 1 | 149.963 0,75% | 20.000.000 | 0,00001295 | ||
20:07:13 25/04/2026 | 1 | 143.466 0,72% | 20.000.000 | 0,00001335 | ||
20:07:12 25/04/2026 | 2 | 280.885 1,41% | 20.000.000 | 0,00002443 | ||
20:07:11 25/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000766 | ||
20:06:51 25/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000972 | ||
20:06:41 25/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000906 | ||
20:06:14 25/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000982 | ||
20:05:37 25/04/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00016125 | ||
20:05:33 25/04/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000704 | ||
20:05:32 25/04/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00003954 |
