Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:29:21 04/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
08:29:19 04/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
08:29:10 04/05/2026 | 1 | 178.519 0,9% | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
08:29:06 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
08:29:01 04/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000879 | ||
08:28:59 04/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000272 | ||
08:28:58 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002305 | ||
08:28:58 04/05/2026 | 1 | 275.532 1,38% | 20.000.000 | 0,00000586 | ||
08:28:53 04/05/2026 | 1 | 142.416 0,72% | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
08:28:51 04/05/2026 | 1 | 175.474 0,88% | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
08:28:50 04/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
08:28:46 04/05/2026 | 1 | 142.490 0,72% | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
08:28:11 04/05/2026 | 1 | 149.975 0,75% | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
08:27:41 04/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
08:27:24 04/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
08:27:24 04/05/2026 | 2 | 75.954 0,38% | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
08:27:23 04/05/2026 | 2 | 75.918 0,38% | 20.000.000 | 0,00000548 | ||
08:27:23 04/05/2026 | 6 | 227.461 1,14% | 20.000.000 | 0,00001625 | ||
08:27:21 04/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
08:27:06 04/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000315 |
