Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:42:33 04/05/2026 | 1 | 134.864 0,68% | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
06:42:32 04/05/2026 | 1 | 148.965 0,75% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
06:42:31 04/05/2026 | 1 | 183.564 0,92% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
06:42:21 04/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
06:42:21 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
06:42:17 04/05/2026 | 1 | 246.151 1,24% | 20.000.000 | 0,00000517 | ||
06:42:17 04/05/2026 | 2 | 75.942 0,38% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
06:42:16 04/05/2026 | 5 | 189.897 0,95% | 20.000.000 | 0,00000689 | ||
06:41:52 04/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
06:41:50 04/05/2026 | 1 | 149.937 0,75% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
06:41:41 04/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00000614 | ||
06:41:31 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
06:41:21 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
06:41:02 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
06:40:51 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
06:40:50 04/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
06:40:49 04/05/2026 | 1 | 149.945 0,75% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
06:40:32 04/05/2026 | 1 | 119.156 0,6% | 20.000.000 | 0,00000563 | ||
06:40:32 04/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000545 | ||
06:40:31 04/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000406 |
