İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,01483259 | |||||
handleOps | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,04404139 | |||||
transfer | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,01236959 | |||||
0xf0b62bfb | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,01920548 | |||||
claim | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,01646331 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,03568072 | |||||
wrap | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,0340093 | |||||
proxy | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,09283861 | |||||
transfer | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,01399132 | |||||
transfer | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,0141943 | |||||
exactOutputSingle | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,04379995 | |||||
updatePrice | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,01393865 | |||||
proxy | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,10561036 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,21875915 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,20020781 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,21198369 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,19158092 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,19158092 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,23248156 | |||||
0x3c2b4399 | 14.05.2026 11:53:26 | 0POL | 0,21561911 |
