Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 02.05.2026 13:50:28 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 13:50:28 | 247.974 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 13:50:28 | 74.658 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02.05.2026 13:50:28 | 816.802 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 13:50:28 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02.05.2026 13:50:28 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 02.05.2026 13:50:28 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02.05.2026 13:50:28 | 146.470 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02.05.2026 13:50:28 | 315.428 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 13:50:28 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 13:50:28 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 02.05.2026 13:50:28 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02.05.2026 13:50:27 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02.05.2026 13:50:27 | 816.728 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02.05.2026 13:50:27 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 13:50:27 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 02.05.2026 13:50:27 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02.05.2026 13:50:27 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 13:50:27 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02.05.2026 13:50:27 | 816.778 | -- | 0POL |
