Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 07:25:57 | 193 | 50.300.244 %35,93 | 140.000.000 | 470,49 | 10,963222 | 12,70284512 | ||
14.05.2026 07:25:55 | 153 | 35.202.325 %25,15 | 140.000.000 | 484,46 | 8,257132 | 8,79704996 | ||
14.05.2026 07:25:54 | 155 | 30.747.326 %21,97 | 140.000.000 | 754,27 | 15,424955 | 7,76703052 | ||
14.05.2026 07:25:52 | 185 | 37.549.262 %26,83 | 140.000.000 | 567,51 | 11,939834 | 9,36988073 | ||
14.05.2026 07:25:50 | 174 | 50.056.023 %35,76 | 140.000.000 | 494,4 | 12,16108 | 12,58698038 | ||
14.05.2026 07:25:48 | 165 | 44.718.990 %31,95 | 140.000.000 | 464,5 | 9,430834 | 11,34128638 | ||
14.05.2026 07:25:47 | 146 | 42.010.776 %30,01 | 140.000.000 | 449,29 | 8,384868 | 10,49045254 | ||
14.05.2026 07:25:45 | 145 | 29.751.337 %21,26 | 140.000.000 | 540,08 | 8,687142 | 7,38110365 | ||
14.05.2026 07:25:43 | 135 | 26.725.599 %19,09 | 140.000.000 | 533,78 | 7,559189 | 6,70665245 | ||
14.05.2026 07:25:41 | 154 | 41.093.041 %29,36 | 140.000.000 | 486,33 | 9,578404 | 10,40650866 | ||
14.05.2026 07:25:40 | 167 | 45.918.124 %32,8 | 140.000.000 | 487,2 | 10,954737 | 11,4167555 | ||
14.05.2026 07:25:38 | 145 | 34.348.055 %24,54 | 140.000.000 | 505,19 | 8,724823 | 8,627614 | ||
14.05.2026 07:25:36 | 137 | 32.643.389 %23,32 | 140.000.000 | 497,9 | 7,967535 | 8,28577343 | ||
14.05.2026 07:25:34 | 173 | 34.952.855 %24,97 | 140.000.000 | 498,56 | 8,464246 | 8,96206638 | ||
14.05.2026 07:25:33 | 177 | 45.302.349 %32,36 | 140.000.000 | 451,53 | 8,741604 | 11,71414517 | ||
14.05.2026 07:25:31 | 169 | 60.527.191 %43,24 | 140.000.000 | 422,99 | 9,857567 | 15,74500945 | ||
14.05.2026 07:25:29 | 176 | 85.999.359 %61,43 | 140.000.000 | 409,41 | 12,795683 | 22,41400073 | ||
14.05.2026 07:25:27 | 163 | 102.731.658 %73,38 | 140.000.000 | 400,55 | 15,649442 | 25,49994042 | ||
14.05.2026 07:25:26 | 156 | 47.243.777 %33,75 | 140.000.000 | 402,48 | 7,192253 | 11,82247242 | ||
14.05.2026 07:25:24 | 174 | 45.874.914 %32,77 | 140.000.000 | 422,65 | 7,813284 | 11,57612908 |
