Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 21:40:27 | 209 | 45.111.462 32,23% | 140.000.000 | 509,32 | 11,357111 | 11,61921839 | ||
11/05/2026, 21:40:26 | 206 | 51.265.536 36,62% | 140.000.000 | 502,93 | 12,4799 | 13,30343169 | ||
11/05/2026, 21:40:24 | 193 | 48.466.641 34,62% | 140.000.000 | 481,54 | 10,661683 | 12,67723602 | ||
11/05/2026, 21:40:22 | 318 | 94.049.100 67,18% | 140.000.000 | 448,39 | 18,742509 | 23,42863568 | ||
11/05/2026, 21:40:20 | 249 | 68.419.464 48,88% | 140.000.000 | 458,76 | 14,263499 | 17,12478486 | ||
11/05/2026, 21:40:19 | 165 | 34.544.811 24,68% | 140.000.000 | 505 | 8,710773 | 8,73462988 | ||
11/05/2026, 21:40:17 | 206 | 44.452.640 31,76% | 140.000.000 | 461,56 | 9,470714 | 11,04704745 | ||
11/05/2026, 21:40:15 | 212 | 56.621.216 40,45% | 140.000.000 | 455,46 | 11,624337 | 14,16454254 | ||
11/05/2026, 21:40:13 | 231 | 54.527.974 38,95% | 140.000.000 | 472,51 | 12,029399 | 13,73609713 | ||
11/05/2026, 21:40:12 | 207 | 45.921.128 32,81% | 140.000.000 | 461,81 | 9,542286 | 11,66481112 | ||
11/05/2026, 21:40:10 | 224 | 47.213.887 33,73% | 140.000.000 | 471,95 | 10,519082 | 11,76375101 | ||
11/05/2026, 21:40:08 | 278 | 70.033.881 50,03% | 140.000.000 | 470,7 | 15,437663 | 17,52770519 | ||
11/05/2026, 21:40:06 | 281 | 80.190.688 57,28% | 140.000.000 | 448,47 | 15,836637 | 20,12684661 | ||
11/05/2026, 21:40:05 | 188 | 47.688.731 34,07% | 140.000.000 | 476,25 | 10,645784 | 12,0660559 | ||
11/05/2026, 21:40:03 | 249 | 66.182.076 47,28% | 140.000.000 | 455,98 | 13,347627 | 16,83056677 | ||
11/05/2026, 21:40:01 | 196 | 51.328.795 36,67% | 140.000.000 | 435,17 | 9,571577 | 12,76521244 | ||
11/05/2026, 21:39:59 | 183 | 51.451.538 36,76% | 140.000.000 | 441,06 | 9,801884 | 12,8914133 | ||
11/05/2026, 21:39:58 | 256 | 68.369.490 48,84% | 140.000.000 | 454,34 | 13,851567 | 17,21159386 | ||
11/05/2026, 21:39:56 | 185 | 39.864.937 28,48% | 140.000.000 | 487,29 | 9,296414 | 10,12964141 | ||
11/05/2026, 21:39:54 | 187 | 48.895.701 34,93% | 140.000.000 | 447,12 | 9,690809 | 12,17171683 |
