Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 10:00:04 | 324 | 90.245.568 %64,47 | 140.000.000 | 718,88 | 42,224627 | 22,65186338 | ||
14.05.2026 10:00:02 | 159 | 32.099.854 %22,93 | 140.000.000 | 690,74 | 14,030147 | 8,14269933 | ||
14.05.2026 10:00:01 | 173 | 42.751.178 %30,54 | 140.000.000 | 1.581,81 | 56,952592 | 10,67188441 | ||
14.05.2026 09:59:59 | 181 | 38.797.498 %27,72 | 140.000.000 | 562,42 | 12,043527 | 9,77722472 | ||
14.05.2026 09:59:57 | 206 | 42.246.174 %30,18 | 140.000.000 | 472,72 | 9,490185 | 10,48063416 | ||
14.05.2026 09:59:55 | 196 | 49.857.855 %35,62 | 140.000.000 | 451,81 | 10,061787 | 12,46465185 | ||
14.05.2026 09:59:54 | 191 | 49.946.079 %35,68 | 140.000.000 | 445,88 | 9,687328 | 12,58311572 | ||
14.05.2026 09:59:52 | 175 | 43.345.761 %30,97 | 140.000.000 | 459,82 | 9,189958 | 10,74167672 | ||
14.05.2026 09:59:50 | 178 | 41.979.129 %29,99 | 140.000.000 | 457,41 | 8,705081 | 10,49676251 | ||
14.05.2026 09:59:48 | 187 | 41.920.959 %29,95 | 140.000.000 | 478,56 | 9,48501 | 10,57678615 | ||
14.05.2026 09:59:47 | 187 | 41.966.070 %29,98 | 140.000.000 | 458,86 | 8,831345 | 10,42553205 | ||
14.05.2026 09:59:45 | 161 | 43.632.683 %31,17 | 140.000.000 | 456 | 8,962276 | 10,93434654 | ||
14.05.2026 09:59:43 | 177 | 47.850.481 %34,18 | 140.000.000 | 435,63 | 8,757576 | 12,08797914 | ||
14.05.2026 09:59:41 | 173 | 42.938.372 %30,68 | 140.000.000 | 454,08 | 8,824987 | 10,67286784 | ||
14.05.2026 09:59:40 | 132 | 25.923.838 %18,52 | 140.000.000 | 453,54 | 5,337381 | 6,42017248 | ||
14.05.2026 09:59:38 | 152 | 30.278.209 %21,63 | 140.000.000 | 496,22 | 7,444383 | 7,58040422 | ||
14.05.2026 09:59:36 | 179 | 38.144.085 %27,25 | 140.000.000 | 481,92 | 8,740906 | 9,64170664 | ||
14.05.2026 09:59:34 | 168 | 41.550.901 %29,68 | 140.000.000 | 466,28 | 8,776348 | 10,59823585 | ||
14.05.2026 09:59:33 | 193 | 49.618.915 %35,45 | 140.000.000 | 458,3 | 10,34846 | 12,39223633 | ||
14.05.2026 09:59:31 | 264 | 77.749.378 %55,54 | 140.000.000 | 430,94 | 14,024707 | 19,48066765 |
