Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 10:41:01 | 195 | 42.718.108 30,52% | 140.000.000 | 524,33 | 11,715506 | 10,68313172 | ||
14/05/2026, 10:40:59 | 147 | 28.392.351 20,29% | 140.000.000 | 544,68 | 8,403131 | 7,06164272 | ||
14/05/2026, 10:40:58 | 207 | 60.866.041 43,48% | 140.000.000 | 505,89 | 15,56319 | 15,22854332 | ||
14/05/2026, 10:40:56 | 286 | 76.139.328 54,39% | 140.000.000 | 497,34 | 18,751165 | 19,116514 | ||
14/05/2026, 10:40:54 | 168 | 32.834.937 23,46% | 140.000.000 | 520,08 | 8,746411 | 8,33051212 | ||
14/05/2026, 10:40:52 | 192 | 42.172.061 30,13% | 140.000.000 | 491,62 | 10,19955 | 10,53348828 | ||
14/05/2026, 10:40:51 | 170 | 40.309.402 28,8% | 140.000.000 | 467,2 | 8,67089 | 10,16171296 | ||
14/05/2026, 10:40:49 | 327 | 93.271.149 66,63% | 140.000.000 | 470,55 | 20,35869 | 23,5307332 | ||
14/05/2026, 10:40:47 | 214 | 59.240.916 42,32% | 140.000.000 | 468 | 12,686439 | 15,03841394 | ||
14/05/2026, 10:40:45 | 220 | 56.031.234 40,03% | 140.000.000 | 472,85 | 12,632315 | 13,86231052 | ||
14/05/2026, 10:40:44 | 150 | 32.252.143 23,04% | 140.000.000 | 473,19 | 7,197594 | 8,06381668 | ||
14/05/2026, 10:40:42 | 221 | 62.558.907 44,69% | 140.000.000 | 459,14 | 12,993595 | 15,7301275 | ||
14/05/2026, 10:40:40 | 279 | 88.044.728 62,89% | 140.000.000 | 433,22 | 15,969458 | 22,17360624 | ||
14/05/2026, 10:40:38 | 236 | 69.126.521 49,38% | 140.000.000 | 455,4 | 13,990908 | 17,48966893 | ||
14/05/2026, 10:40:37 | 247 | 119.080.258 85,06% | 140.000.000 | 420,44 | 20,03938 | 30,02751789 | ||
14/05/2026, 10:40:35 | 223 | 129.812.748 92,73% | 140.000.000 | 417,5 | 21,628806 | 32,56864997 | ||
14/05/2026, 10:40:33 | 220 | 63.464.094 45,34% | 140.000.000 | 458,11 | 13,063108 | 16,01063248 | ||
14/05/2026, 10:40:31 | 179 | 39.541.831 28,25% | 140.000.000 | 462,45 | 8,446401 | 9,83980754 | ||
14/05/2026, 10:40:30 | 205 | 60.809.955 43,44% | 140.000.000 | 446,83 | 11,949663 | 15,22254757 | ||
14/05/2026, 10:40:28 | 194 | 42.080.529 30,06% | 140.000.000 | 475,01 | 9,360172 | 10,62877629 |
