Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026 15:55:57 | 23 | 8.154.393 %20,39 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:55 | 24 | 9.735.417 %24,34 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:53 | 23 | 8.034.471 %20,09 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:51 | 26 | 8.223.606 %20,56 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:49 | 47 | 11.732.543 %29,34 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:47 | 24 | 8.239.115 %20,6 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:45 | 26 | 9.474.088 %23,69 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:43 | 25 | 9.005.138 %22,52 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:41 | 25 | 8.827.516 %22,07 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:39 | 34 | 11.061.072 %27,66 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:37 | 28 | 9.953.440 %24,89 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:35 | 29 | 9.539.060 %23,85 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:33 | 30 | 10.782.733 %26,96 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:31 | 26 | 9.884.746 %24,72 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:29 | 24 | 9.408.726 %23,53 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:27 | 25 | 8.903.370 %22,26 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:25 | 22 | 8.692.874 %21,74 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:23 | 28 | 11.437.234 %28,6 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:21 | 24 | 8.803.128 %22,01 | 40.000.000 | |
29.04.2026 15:55:19 | 23 | 7.740.056 %19,36 | 40.000.000 |
