Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 12:09:29 | 70 | 12,891,791 32.23 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:27 | 78 | 17,565,338 43.92 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:25 | 62 | 13,409,228 33.53 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:23 | 58 | 11,646,877 29.12 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:21 | 54 | 11,172,734 27.94 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:19 | 65 | 12,043,619 30.11 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:17 | 57 | 11,982,995 29.96 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:15 | 52 | 10,749,437 26.88 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:13 | 53 | 10,402,950 26.01 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:11 | 62 | 13,336,878 33.35 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:09 | 52 | 9,635,518 24.09 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:07 | 77 | 18,403,789 46.01 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:05 | 55 | 10,376,872 25.95 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:03 | 52 | 12,062,502 30.16 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:09:01 | 53 | 11,533,673 28.84 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:08:59 | 51 | 10,958,031 27.4 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:08:57 | 54 | 11,619,887 29.05 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:08:55 | 49 | 12,177,369 30.45 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:08:53 | 53 | 12,101,861 30.26 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 12:08:51 | 68 | 14,980,582 37.46 % | 40,000,000 |
