Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 15:07:55 | 24 | 9,400,266 23.51 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:53 | 23 | 9,837,587 24.6 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:51 | 23 | 9,025,139 22.57 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:49 | 25 | 10,134,998 25.34 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:47 | 23 | 8,936,518 22.35 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:45 | 25 | 10,261,985 25.66 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:43 | 28 | 12,065,236 30.17 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:41 | 32 | 8,356,961 20.9 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:39 | 23 | 7,744,208 19.37 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:37 | 20 | 7,441,313 18.61 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:35 | 21 | 7,754,563 19.39 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:33 | 23 | 9,132,061 22.84 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:31 | 24 | 8,135,794 20.34 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:29 | 23 | 9,695,957 24.24 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:27 | 25 | 9,927,728 24.82 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:25 | 24 | 8,230,605 20.58 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:23 | 29 | 9,791,192 24.48 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:21 | 15 | 4,474,726 11.19 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:19 | 25 | 9,320,770 23.31 % | 40,000,000 | |
29/04/2026, 15:07:17 | 24 | 10,583,415 26.46 % | 40,000,000 |
