Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:32:45 14/05/2026 | 56 | 10.682.355 26,71% | 40.000.000 | |
12:32:43 14/05/2026 | 54 | 9.997.770 25% | 40.000.000 | |
12:32:41 14/05/2026 | 59 | 11.478.617 28,7% | 40.000.000 | |
12:32:39 14/05/2026 | 67 | 12.919.855 32,3% | 40.000.000 | |
12:32:37 14/05/2026 | 56 | 13.805.195 34,52% | 40.000.000 | |
12:32:35 14/05/2026 | 55 | 11.519.536 28,8% | 40.000.000 | |
12:32:33 14/05/2026 | 52 | 8.913.676 22,29% | 40.000.000 | |
12:32:31 14/05/2026 | 63 | 14.237.308 35,6% | 40.000.000 | |
12:32:29 14/05/2026 | 51 | 10.325.513 25,82% | 40.000.000 | |
12:32:27 14/05/2026 | 52 | 9.348.807 23,38% | 40.000.000 | |
12:32:25 14/05/2026 | 55 | 11.481.819 28,71% | 40.000.000 | |
12:32:23 14/05/2026 | 59 | 14.255.797 35,64% | 40.000.000 | |
12:32:21 14/05/2026 | 56 | 12.425.790 31,07% | 40.000.000 | |
12:32:19 14/05/2026 | 54 | 12.562.797 31,41% | 40.000.000 | |
12:32:17 14/05/2026 | 54 | 14.074.435 35,19% | 40.000.000 | |
12:32:15 14/05/2026 | 50 | 9.584.935 23,97% | 40.000.000 | |
12:32:13 14/05/2026 | 64 | 12.835.046 32,09% | 40.000.000 | |
12:32:11 14/05/2026 | 58 | 11.630.650 29,08% | 40.000.000 | |
12:32:09 14/05/2026 | 60 | 10.080.971 25,21% | 40.000.000 | |
12:32:07 14/05/2026 | 60 | 10.852.111 27,14% | 40.000.000 |
