Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 2 | 0,64735464 | 0,00000192 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 2 | 79,53012271 | 0,00000279 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 6 | 1 | 5,00746811 | 0,00001385 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 4 | 1 | 1,24375037 | 0,00000944 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 2 | 1 | 0,34837702 | 0,00000503 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 3 | 2 | 2,88900522 | 0,00000522 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 2 | 0,1999958 | 0,0000028 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 2 | 8,52762568 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 3 | 2 | 3,60035502 | 0,00000558 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 2 | 2 | 1,0306855 | 0,00000416 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 1 | 0,92457615 | 0,0000022 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 2 | 5,88645847 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 2 | 0,92582848 | 0,00000288 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 2 | 1,90170001 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 95 | 0,00006778 | 0,00006778 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 52 | 40,17891241 | 0,00003644 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 6 | 58,50036903 | 0,00000704 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 5 | 1 | 24,7525977 | 0,0000157 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 3 | 13,54597766 | 0,0000051 | ||
12.05.2026, 01:43:22 | 1 | 10 | 8,2241084 | 0,0000084 |
