Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 1 | 356.480,66163173 | 0LTC | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 3 | 0,77862745 | 0,00000175 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 1,63802851 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 1 | 0,1419 | 0,0000011 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 2,21716926 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 3,47269281 | 0,00000142 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 1 | 0,44723107 | 0,0000011 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 0,38050668 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 1 | 0,2207809 | 0,00000113 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 5 | 0,19384774 | 0,00000235 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 2,47386256 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 0,2106164 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 0,37920504 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 0,60145313 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 2 | 2 | 0,25670519 | 0,00000209 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 1,17100141 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 0,49174555 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 2,53177023 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 0,90300142 | 0,00000142 | ||
30.04.2026, 11:46:35 | 1 | 2 | 1,00746856 | 0,00000141 |
