Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:08:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:44 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:42 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:42 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:41 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:41 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:39 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:08:39 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 |
