Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 21:11:01 | 6 | 2.237 | 190.101 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:11:01 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:11:01 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:11:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:52 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:49 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:46 | 2 | 1.071 | 69.969 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:44 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:40 | 2 | 1.145 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:39 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:39 | 4 | 2.036 | 293.292 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:39 | 2 | 1.145 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:39 | 2 | 1.145 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:36 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:35 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:32 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:31 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 21:10:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
