Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:03:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:03:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:03:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:03:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:03:00 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:59 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:58 | 3 | 1.547 | 199.999 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:57 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:56 | 3 | 1.440 | 139.998 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:02:56 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01% | 1.800 |
