Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:19:21 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:21 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:20 | 5 | 2.177 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:20 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:19 | 4 | 1.809 | 210.003 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:17 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14/05/2026, 11:19:16 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
