Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:11:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:59 | 4 | 1.809 | 210.015 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:56 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:54 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:11:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
