Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22:35:10 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:08 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:08 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:07 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:06 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:06 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:05 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:05 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:05 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:04 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:03 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:02 | 2 | 1.152 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:35:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:34:59 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:34:59 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:34:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:34:56 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:34:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11/05/2026, 22:34:52 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
