Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:09:47 11/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:42 11/05/2026 | 2 | 1.077 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:09:41 11/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:09:40 11/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:37 11/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23:09:37 11/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:31 11/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
23:09:27 11/05/2026 | 2 | 1.145 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
23:09:14 11/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
23:09:13 11/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23:09:08 11/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:09:06 11/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
23:09:04 11/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23:09:01 11/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
23:09:00 11/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
23:08:52 11/05/2026 | 2 | 882 | 46.217 0,01% | 1.800 | ||
23:08:49 11/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23:08:47 11/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01% | 1.800 | ||
23:08:41 11/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23:08:40 11/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 |
