Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:27:39 | 3 | 1.442 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:39 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:39 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:38 | 7 | 2.991 | 453.501 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:38 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:37 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:37 | 6 | 2.554 | 350.061 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:36 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:36 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:36 | 2 | 1.071 | 69.969 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:35 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
14.05.2026, 11:27:34 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 |
