Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 14:08:33 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:32 | 2 | 1.522 | 144.682 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:32 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:31 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:31 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:30 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:28 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:27 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:24 | 2 | 816 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:21 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:16 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:11 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:08:01 | 2 | 1.266 | 314.200 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:07:59 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:07:58 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:07:49 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:07:48 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:07:45 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:07:43 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
10.05.2026 14:07:43 | 2 | 1.144 | 103.464 %0,01 | 1.800 |
