Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 13:49:00 | 19 | 5.172 | 1.784.628 0,01% | 281.474.976.710.655 | 590,54 | 0,737727 | ||
11/05/2026, 13:48:59 | 64 | 12.811 | 3.541.459 0,01% | 281.474.976.710.655 | 54,16 | 0,134265 | ||
11/05/2026, 13:48:59 | 40 | 7.497 | 1.755.986 0,01% | 281.474.976.710.655 | 834,08 | 1,025253 | ||
11/05/2026, 13:48:59 | 9 | 5.690 | 3.045.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 30,15 | 0,064275 | ||
11/05/2026, 13:48:59 | 6 | 4.649 | 2.170.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,002423 | ||
11/05/2026, 13:48:58 | 4 | 2.993 | 1.275.019 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,001451 | ||
11/05/2026, 13:48:58 | 6 | 4.281 | 1.783.442 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,002044 | ||
11/05/2026, 13:48:58 | 1 | 18.152 | 2.249.933 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,002409 | ||
11/05/2026, 13:48:57 | 1 | 941 | 271.964 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000218 | ||
11/05/2026, 13:48:56 | 1 | 941 | 283.880 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000219 | ||
11/05/2026, 13:48:55 | 1 | 941 | 262.318 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000213 | ||
11/05/2026, 13:48:55 | 1 | 941 | 282.840 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000211 | ||
11/05/2026, 13:48:55 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
11/05/2026, 13:48:52 | 1 | 941 | 301.084 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,00024 | ||
11/05/2026, 13:48:52 | 1 | 941 | 284.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000224 | ||
11/05/2026, 13:48:51 | 2 | 1.220 | 369.105 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000299 | ||
11/05/2026, 13:48:51 | 1 | 4.550 | 480.674 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,05 | 0,001027 | ||
11/05/2026, 13:48:49 | 1 | 941 | 282.806 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000233 | ||
11/05/2026, 13:48:48 | 1 | 941 | 260.090 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000214 | ||
11/05/2026, 13:48:48 | 1 | 941 | 284.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000237 |
