Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 21:21:21 | 3 | 4.535 | 6.740.257 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,055488 | 0,004979 | ||
22.05.2026 21:21:16 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
22.05.2026 21:21:11 | 1 | 936 | 215.954 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000377 | ||
22.05.2026 21:21:06 | 1 | 941 | 257.366 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,271098 | 0,000228 | ||
22.05.2026 21:21:05 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
22.05.2026 21:21:00 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
22.05.2026 21:21:00 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
22.05.2026 21:20:59 | 1 | 941 | 241.174 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,054996 | 0,000178 | ||
22.05.2026 21:20:59 | 1 | 936 | 231.841 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000405 | ||
22.05.2026 21:20:58 | 1 | 941 | 257.366 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,599418 | 0,000288 | ||
22.05.2026 21:20:54 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
22.05.2026 21:20:49 | 4 | 1.777 | 179.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014923 | 0,000127 | ||
22.05.2026 21:20:44 | 2 | 4.163 | 6.481.980 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,068963 | 0,00485 | ||
22.05.2026 21:20:39 | 1 | 936 | 234.149 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000409 | ||
22.05.2026 21:20:34 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
22.05.2026 21:20:28 | 3 | 4.542 | 6.703.349 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,102011 | 0,005171 | ||
22.05.2026 21:20:24 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
22.05.2026 21:20:20 | 2 | 1.299 | 503.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,697397 | 0,003068 | ||
22.05.2026 21:20:19 | 2 | 1.315 | 407.078 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000712 | ||
22.05.2026 21:20:14 | 2 | 1.004 | 333.349 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025062 | 0,000239 |
