Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 10:59:38 | 1 | 941 | 243.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000196 | ||
14/05/2026, 10:59:37 | 1 | 941 | 251.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000187 | ||
14/05/2026, 10:59:37 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000186 | ||
14/05/2026, 10:59:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
14/05/2026, 10:59:36 | 2 | 1.268 | 350.285 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000263 | ||
14/05/2026, 10:59:35 | 1 | 941 | 243.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000195 | ||
14/05/2026, 10:59:34 | 2 | 1.268 | 340.921 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000258 | ||
14/05/2026, 10:59:34 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000194 | ||
14/05/2026, 10:59:33 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000202 | ||
14/05/2026, 10:59:33 | 1 | 884 | 89.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000065 | ||
14/05/2026, 10:59:32 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000191 | ||
14/05/2026, 10:59:31 | 1 | 941 | 260.077 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000206 | ||
14/05/2026, 10:59:26 | 2 | 1.325 | 611.110 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000479 | ||
14/05/2026, 10:59:25 | 2 | 1.325 | 598.686 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,000834 | ||
14/05/2026, 10:59:25 | 3 | 1.554 | 736.518 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000605 | ||
14/05/2026, 10:59:25 | 2 | 1.326 | 492.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,88 | 0,004781 | ||
14/05/2026, 10:59:24 | 2 | 1.325 | 494.530 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000408 | ||
14/05/2026, 10:59:24 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000249 | ||
14/05/2026, 10:59:23 | 3 | 1.709 | 770.753 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000614 | ||
14/05/2026, 10:59:22 | 3 | 1.709 | 928.278 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,00076 |
