Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 02:13:43 | 3 | 2 | 7,24233869 | 0,00000546 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 3 | 2 | 3,02793669 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 2 | 0,14313798 | 0,0000045 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 1 | 0,1431418 | 0,00000382 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 2 | 0,58392325 | 0,000006 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 5 | 2 | 1,50758588 | 0,00002454 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 4 | 0,00005 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 2 | 6,242806 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 1 | 17,7133 | 0,00001295 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 1 | 0,005362 | 0,00001295 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 3 | 1 | 100,000054 | 0,00003409 | ||
05/05/2026, 02:13:43 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 |
